r/lists • Posted by David Chen🏕️ Outdoors
Japanese vs. Chinese Bonsai Tools: Which Offers the Best Value for Your Craft?
14 items0 reactions0 followers
Thread
| # | Title | Origin | Material | Price Range (USD) | Craftsmanship Rating | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masakuni Concave Branch Cutter No. 8016 (220mm) | Japan | High Carbon Steel | $350 - $600+ | ||
| 2 | Kikuwa Professional Wire Cutter No. 1243 (215mm) | Japan | Carbon Steel | $80 - $150 | ||
| 3 | Kaneshin Concave Branch Cutter No. 3S (205mm) | Japan | Carbon Steel | $100 - $200 | ||
| 4 | Yoshiaki Spherical Knob Cutter (300mm) | Japan | Carbon Steel | $120 - $250 | ||
| 5 | Masakuni Shears No. 0001 (Kiri Hasami) | Japan | Carbon Steel | $100 - $180 | ||
| 6 | Fujikawa Jin Pliers (205mm) | Japan | Carbon Steel | $100 - $180 | ||
| 7 | Kaneshin Knob Cutter No. 11 (210mm) | Japan | Carbon Steel | $60 - $120 | ||
| 8 | Ryuga Stainless Steel Concave Cutter RS-06 (203mm) | China (Japanese design/QC) | Stainless Steel | $50 - $100 | ||
| 9 | Ryuga Carbon Steel Wire Cutter RC-10 (208mm) | China (Japanese design/QC) | Carbon Steel | $40 - $80 | ||
| 10 | Ryuga Stainless Steel Jin Pliers RS-05 (210mm) | China (Japanese design/QC) | Stainless Steel | $50 - $90 | ||
| 11 | TianBonsai Standard Grade Knob Cutter (205mm) | China | Alloy Steel (3Cr13) | $20 - $50 | ||
| 12 | Zenport Bonsai Concave Cutter H305 (205mm) | China (Distributed by US company) | Carbon Steel | $30 - $70 | ||
| 13 | Ryuga Carbon Steel Knob Cutter RC-09 (180mm) | China (Japanese design/QC) | Carbon Steel | $50 - $90 | ||
| 14 | Ryuga Stainless Steel Shears RS-02 (Kiri Hasami) | China (Japanese design/QC) | Stainless Steel | $30 - $70 |
OriginJapan
MaterialHigh Carbon Steel
Price Range (USD)$350 - $600+
Craftsmanship Rating
OriginJapan
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$80 - $150
Craftsmanship Rating
OriginJapan
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$100 - $200
Craftsmanship Rating
OriginJapan
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$120 - $250
Craftsmanship Rating
OriginJapan
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$100 - $180
Craftsmanship Rating
OriginJapan
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$100 - $180
Craftsmanship Rating
OriginJapan
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$60 - $120
Craftsmanship Rating
OriginChina (Japanese design/QC)
MaterialStainless Steel
Price Range (USD)$50 - $100
Craftsmanship Rating
OriginChina (Japanese design/QC)
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$40 - $80
Craftsmanship Rating
OriginChina (Japanese design/QC)
MaterialStainless Steel
Price Range (USD)$50 - $90
Craftsmanship Rating
OriginChina
MaterialAlloy Steel (3Cr13)
Price Range (USD)$20 - $50
Craftsmanship Rating
OriginChina (Distributed by US company)
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$30 - $70
Craftsmanship Rating
OriginChina (Japanese design/QC)
MaterialCarbon Steel
Price Range (USD)$50 - $90
Craftsmanship Rating
OriginChina (Japanese design/QC)
MaterialStainless Steel
Price Range (USD)$30 - $70
Craftsmanship Rating
Comments (0)
Log in to join the discussion