Top 15 Budget-Friendly White Wines Under $20 for Everyday Enjoyment
15 items0 reactions0 followers
Thread
| # | Title | Approx. Price | Grape Variety | Region | Avg. Rating | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyster Bay Sauvignon Blanc | 13 | Sauvignon Blanc | Marlborough, New Zealand | ||
| 2 | Kim Crawford Sauvignon Blanc | 17 | Sauvignon Blanc | Marlborough, New Zealand | ||
| 3 | Bogle Vineyards Chardonnay | 10 | Chardonnay | California, USA | ||
| 4 | Chateau Ste. Michelle Riesling | 11 | Riesling | Columbia Valley, USA | ||
| 5 | Josh Cellars Pinot Grigio | 12 | Pinot Grigio | California, USA | ||
| 6 | Cupcake Vineyards Sauvignon Blanc | 9 | Sauvignon Blanc | Marlborough, New Zealand | ||
| 7 | Bread & Butter Chardonnay | 13 | Chardonnay | California, USA | ||
| 8 | Charles Smith Kung Fu Girl Riesling | 13 | Riesling | Washington, USA | ||
| 9 | La Vieille Ferme Blanc | 9 | Rhône Blend (Grenache Blanc, Vermentino) | Rhône Valley, France | ||
| 10 | Pine Ridge Vineyards Chenin Blanc + Viognier | 15 | Chenin Blanc, Viognier | California, USA | ||
| 11 | Pighin Friuli Pinot Grigio | 16 | Pinot Grigio | Friuli, Italy | ||
| 12 | Kendall-Jackson Vintner's Reserve Chardonnay | 14 | Chardonnay | California, USA | ||
| 13 | Crowded House Sauvignon Blanc | 16 | Sauvignon Blanc | Marlborough, New Zealand | ||
| 14 | Weingut Nik Weis St. Urbans-Hof Urban Riesling | 16 | Riesling | Mosel, Germany | ||
| 15 | A to Z Wineworks Oregon Pinot Gris | 17 | Pinot Gris | Oregon, USA |
Approx. Price13
Grape VarietySauvignon Blanc
RegionMarlborough, New Zealand
Avg. Rating
Approx. Price17
Grape VarietySauvignon Blanc
RegionMarlborough, New Zealand
Avg. Rating
Approx. Price11
Grape VarietyRiesling
RegionColumbia Valley, USA
Avg. Rating
Approx. Price9
Grape VarietySauvignon Blanc
RegionMarlborough, New Zealand
Avg. Rating
Approx. Price13
Grape VarietyRiesling
RegionWashington, USA
Avg. Rating
Approx. Price9
Grape VarietyRhône Blend (Grenache Blanc, Vermentino)
RegionRhône Valley, France
Avg. Rating
Approx. Price15
Grape VarietyChenin Blanc, Viognier
RegionCalifornia, USA
Avg. Rating
Approx. Price14
Grape VarietyChardonnay
RegionCalifornia, USA
Avg. Rating
Approx. Price16
Grape VarietySauvignon Blanc
RegionMarlborough, New Zealand
Avg. Rating
Approx. Price16
Grape VarietyRiesling
RegionMosel, Germany
Avg. Rating
Approx. Price17
Grape VarietyPinot Gris
RegionOregon, USA
Avg. Rating
Comments (0)
Log in to join the discussion