r/lists • Posted by Eleanor Vance🍜 Food
Underrated Italian White Wines to Discover in 2026
13 items0 reactions0 followers
Thread
| # | Title | Region | Main Grape | Average Price (USD) | Body Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronco Blanchis Collio Friulano | Friuli Venezia Giulia | Friulano | 20 | ||
| 2 | Mastroberardino Falanghina del Sannio | Campania | Falanghina | 20 | ||
| 3 | Sartarelli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | Marche | Verdicchio | 18 | ||
| 4 | Feudi di San Gregorio Fiano di Avellino | Campania | Fiano | 26 | ||
| 5 | Sella & Mosca La Cala Vermentino di Sardegna | Sardinia | Vermentino | 17 | ||
| 6 | Fontaleoni Vernaccia di San Gimignano | Tuscany | Vernaccia | 23 | ||
| 7 | Nifo Sarrapochiello Greco 'Ganeta' Sannio | Campania | Greco | 25 | ||
| 8 | Cataldi Madonna Pecorino | Abruzzo | Pecorino | 19 | ||
| 9 | Vie di Romans Ribolla Gialla | Friuli Venezia Giulia | Ribolla Gialla | 22 | ||
| 10 | Walter Massa Timorasso Colli Tortonesi | Piedmont | Timorasso | 38 | ||
| 11 | Niklas Kerner Alto Adige DOC Luxs | Alto Adige | Kerner | 24 | ||
| 12 | Pietradolce Etna Bianco | Sicily | Carricante | 30 | ||
| 13 | Pieropan Soave Classico | Veneto | Garganega | 22 |
RegionFriuli Venezia Giulia
Main GrapeFriulano
Average Price (USD)20
Body Level
RegionCampania
Main GrapeFalanghina
Average Price (USD)20
Body Level
RegionMarche
Main GrapeVerdicchio
Average Price (USD)18
Body Level
RegionCampania
Main GrapeFiano
Average Price (USD)26
Body Level
RegionSardinia
Main GrapeVermentino
Average Price (USD)17
Body Level
RegionTuscany
Main GrapeVernaccia
Average Price (USD)23
Body Level
RegionCampania
Main GrapeGreco
Average Price (USD)25
Body Level
RegionFriuli Venezia Giulia
Main GrapeRibolla Gialla
Average Price (USD)22
Body Level
RegionPiedmont
Main GrapeTimorasso
Average Price (USD)38
Body Level
Comments (0)
Log in to join the discussion