r/lists • Posted by Maya Rodriguez🚗 Auto
Most Fuel-Efficient Compact SUVs of 2024 (Hybrid & Gas Models)
11 items0 reactions0 followers
Thread
| # | Title | Combined MPG | Starting MSRP | Powertrain | Horsepower | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia Sportage Hybrid (FWD) | 43 | 28590 | Hybrid | 227 | |
| 2 | Lexus UX 250h (FWD) | 42 | 36690 | Hybrid | 181 | |
| 3 | Toyota Corolla Cross Hybrid (AWD) | 42 | 27970 | Hybrid | 196 | |
| 4 | Honda CR-V Hybrid | 40 | 34050 | Hybrid | 204 | |
| 5 | Toyota RAV4 Hybrid | 39 | 31725 | Hybrid | 219 | |
| 6 | Hyundai Tucson Hybrid | 38 | 32575 | Hybrid | 226 | |
| 7 | Nissan Kicks | 33 | 21340 | Gas | 122 | |
| 8 | Hyundai Kona (2.0L FWD) | 31 | 24250 | Gas | 147 | |
| 9 | Chevrolet Trax | 30 | 20400 | Gas | 137 | |
| 10 | Buick Envista | 30 | 22400 | Gas | 137 | |
| 11 | Subaru Crosstrek (2.0L) | 30 | 25195 | Gas | 152 |
Comments (0)
Log in to join the discussion