Top Value Graphics Cards Under $500 for 1080p Gaming (2026)
9 items0 reactions0 followers
Thread
| # | Title | Price (USD) | VRAM | Avg. FPS (1080p High) | Release Year | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 299 | 8GB GDDR6 | 90 | 2023 | |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 301 | 8GB GDDR6 | 105 | 2023 | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) | 279 | 12GB GDDR6 | 85 | 2021 | |
| 4 | AMD Radeon RX 7600 | 248 | 8GB GDDR6 | 80 | 2023 | |
| 5 | AMD Radeon RX 7700 XT | 400 | 12GB GDDR6 | 115 | 2023 | |
| 6 | AMD Radeon RX 6600 XT | 191 | 8GB GDDR6 | 90 | 2021 | |
| 7 | AMD Radeon RX 6650 XT | 200 | 8GB GDDR6 | 95 | 2022 | |
| 8 | Intel Arc A750 | 160 | 8GB GDDR6 | 75 | 2022 | |
| 9 | Intel Arc A770 (16GB) | 329 | 16GB GDDR6 | 85 | 2022 |
Price (USD)301
VRAM8GB GDDR6
Avg. FPS (1080p High)105
Release Year2023
Comments (0)
Log in to join the discussion